Industry-Specific Cleanroom Engineering & Equipment Matrix
| Buyer Industry | Target Cleanliness & Audit Standard | Core BESTCLEAN / BERKING Equipment Package | Typical Budget & Lead Time | Dedicated Guide |
|---|---|---|---|---|
| 1. Food, Bakery, Dairy & Dietary Supplements | ISO Class 8 (Class 100K) · HACCP · BRCGS · US FDA 21 CFR 111 / 117 cGMP | 50mm Food-Safe Panels + BJ-II/III SUS304 Boot & Sole Washer + Sensor Sink + BJ1400 Air Shower + ZCO PSA Ozone Water / ZCA Duct Sterilizer + B-JZP DX AHU | $85–$135 / m² · 15–20 days | Food Cleanrooms → |
| 2. Pharmaceutical & Medical Device Manufacturing | ISO Class 5–8 · EU GMP Grade A/B/C/D · WHO GMP · PIC/S · ISO 13485 | 50/75mm Rockwool/MgO Panels + Flush Double-Glazed Windows + BJ-600AB Dynamic H14 Laminar Pass Box (PAO Port + Magnehelic) + Gel-Seal H14 Hoods + Pressure Cascade (+10–15 Pa) | $125–$260 / m² · 18–25 days | Pharma GMP → |
| 3. Cosmetics, Skincare & Personal Care OEM | ISO 22716 GMPC · US FDA MoCRA · Class 100,000 Filling & Cooling Suites | Antibacterial Color Steel Envelope + BJ1400 Air Shower + BJ-600A Static Pass Box (with roller conveyor for filling lines) + ZCA Ozone Air Disinfection + DX Dehumidifying AHU | $90–$145 / m² · 15–20 days | Cosmetics GMPC → |
| 4. Electronics, SMT, PCB, Optics & Lithium Battery | ISO Class 5–7 (Class 1K–10K) · ANSI/ESD S20.20 Antistatic Control | FFU-1175 EC Ceiling Grid (0.45 m/s, Modbus control) + Aluminum Honeycomb Panels + ESD Conductive PVC/Raised Floor + Cargo Air Shower Tunnel with Rapid Roll Doors | $115–$220 / m² · 14–22 days | Electronics SMT → |
| 5. Industrial Vegetable, Fruit & Bottled Water Plants | 20–150 m³/h Process Water Recirculation · COD/Color/Microbial Oxidation | ZCO-200 / ZCO-300 / 2×ZCO-150 Complete PSA Oxygen-Fed Ozone Skid (Water-cooled quartz, PVDF Venturi, SS316L contact system, ORP/Dissolved O₃, PLC RS-485 Modbus) | $9,800–$19,800 / skid · 12–18 days | Ozone Skids → |
| 6. Cleanroom EPC Contractors & Restoration Fleet Distributors | Wholesale Container Consolidation · OEM Private Label · Knock-Down (KD) | Mixed 20GP/40HQ Containers of KD Flat-Pack Air Showers (saves 55% CBM), Pass Boxes, H13/H14 HEPA Filters, Commercial Air Scrubbers (500–2000 CFM) & EPA Shock Ozone Units | 15–25% below trading cos. · 7–15 days | Wholesale & OEM → |
Engineering & Procurement FAQ
Can you supply a complete 5,000–7,000 sq ft (465–650 m²) ISO Class 8 modular cleanroom for a US dietary supplement plant?
Yes. We manufacture the complete wall/ceiling panel system, flush windows, airtight doors, HEPA terminal boxes, air showers, pass boxes, and temperature/humidity-controlled DX HVAC units at genuine factory-direct FOB Xiamen or CIF US port pricing, complete with ISO 14644-1 Class 8 certification documentation.
Do you support OEM private label for regional HVAC & cleanroom contractors?
Yes. Welaser-etch your brand logo on SUS304 nameplates, customize PLC boot screens, and pack in neutral or branded export crates at zero extra MOQ surcharge on container orders.
Request Stage-1 Engineering Scope & Factory Quote (2h SLA)
Direct Zhangzhou CNC & HEPA manufacturing base (BERKING / 佰净). Attach your floor plan, BOQ, or equipment spec list below.
Download Official A4 Engineering Dossiers (PDF)
- 📄 Turnkey Cleanroom EPC Master Guide (ISO 5–8)
- 📄 SUS304 Air Shower & Cargo Tunnel Spec (20–25 m/s)
- 📄 Static & Dynamic H14 Laminar Pass Box Spec
- 📄 Industrial PSA Ozone Water Skid & EPA Air Spec
- 📄 H13/H14 HEPA, Gel-Seal & EC/AC FFU Spec
- 📄 SUS304 Boot Washer (BJ-I/II/III) & DX AHU Spec