



| 型号 | 类型 | 外形(mm) | 内腔(mm) | 功率 | 喷嘴 |
|---|---|---|---|---|---|
| BJ900-S-QP-1 | 单人单吹 | 1100×1000×2100 | 800×900×1960 | 0.55kW | 6 |
| BJ900-D-QP-1 | 单人双吹 | 1300×1000×2100 | 800×900×1960 | 1.1kW | 12 |
| BJ1400-S-QP-2 | 双人单吹 | 1100×1500×2100 | 820×1400×1960 | 1.0kW | 9 |
| BJ1400-D-QP-2 | 双人双吹 | 1300×1500×2100 | 800×1400×1960 | 2.0kW | 18 |
| BJ1900-D-QP-3 | 三人双吹 | 1300×2000×2100 | 800×1900×1960 | 2.2kW | 24 |
| BJ2400-D-QP-4 | 四人双吹 | 1300×2500×2100 | 800×2400×1960 | 4.0kW | 32 |
| BJ2900-D-QP-5 | 五人双吹 | 1300×3000×2100 | 800×2900×1960 | 4.0kW | 36 |
非标尺寸与特殊配置按图定制——发需求,24小时回复。
型号数量或使用场景发来——24小时出厂价直报,支持SGS/BV第三方验货。