Прямой завод-изготовитель в КНР (Регистрация US EPA Est. No. 102553-CHN-1). Комплектные озонаторные станции на раме из стали AISI 304/316L с встроенным концентратором кислорода ПСА (точка росы ≤-60°C), насосом смешения Вентури, контактной колонной и деструктором остаточного озона.
Заменяемые бренды ЕС/США: Ozonia / Veolia (Швейцария/Франция), WEDECO / Xylem (Германия), ProMinent (Германия) | Нормативы РФ/ЕАЭС: US EPA Est. No. 102553-CHN-1, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 032/2013 (EAC), СанПиН 1.2.3685-21, ХАССП | Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 8421 21 000 9 / 8543 70 900 0
| Модель / Исполнение | Конструктивные и аэродинамические параметры | Комплектация и заводская цена EXW / FOB |
|---|---|---|
| Серия ZCO-50G / ZCO-100G (50–100 г/ч O3) | Производительность: 50–100 г/ч из кислорода ПСА (концентрация 85–120 мг/л) | Для линий розлива воды, CIP-мойки и бассейнов 5–15 м³/ч — EXW/FOB $1,850 – $4,200 |
| Серия ZCO-150G / ZCO-200G (150–200 г/ч O3) | Водяное охлаждение кварцевой/эмалевой разрядной камеры, ПСА 93% O2, точка росы ≤-60°C | Для оборотной воды мойки овощей/мяса 15–30 м³/ч — EXW/FOB $5,600 – $7,850 |
| Дублированная станция 2×150 г/ч (300 г/ч с 100% резервированием) | Два независимых блока ZCO-150G на единой раме + насос AISI 316L + Вентури + колонна 1000 л | Рекомендовано для непрерывных агрохолдингов и водоканалов (20–50 м³/ч, pH 4.0–8.0) — EXW/FOB $12,800 – $13,200 |
| Серия ZCO-300G / ZCO-500G (300–500+ г/ч O3) | Промышленный комплекс с безмасляным компрессором, ПЛК Siemens/Schneider, датчик растворенного O3 (0–10 ppm) | Для промышленных стоков (снижение ХПК/БПК), отбеливания и крупных пищевых заводов — EXW/FOB $10,900 – $18,500 |
| Мобильные воздушные озонаторы (20–100 г/ч) | Стерилизация воздуха чистых помещений ИСО 5–8 и овощехранилищ (уничтожение плесени/спор 99.9%) | Таймер цикла, корпус AISI 304 на колесах — EXW/FOB $420 – $1,280 |
В сезон пиковой переработки остановка водоподготовки недопустима. Схема 2×150 г/ч обеспечивает 100% безотказность (при ТО одного модуля второй продолжает подавать 150 г/ч озона) и позволяет экономить 50% электроэнергии в ночные смены.
В комплект входят схема P&ID, технический паспорт и руководство по эксплуатации на русском языке, декларация ТР ТС 010/2011 и 032/2013 (EAC), а также подтверждение регистрации завода US EPA 102553-CHN-1.
Главный инженер проектов: Alex Gao
Email: [email protected]
WhatsApp / WeChat: +86 139 2512 2895