Прямая замена австрийских и немецких шлюзов Ortner и Terra Universal. Скорость воздушной струи ≥25 м/с, фильтрация HEPA H13 (99.99%), электромагнитная блокировка дверей и специальное разборное исполнение Knock-Down (KD) для снижения стоимости ж/д и автодоставки в РФ/СНГ на 60%.
Заменяемые бренды ЕС/США: Ortner Reinraumtechnik (Австрия), Terra Universal (США), Dersion | Нормативы РФ/ЕАЭС: ТР ТС 010/2011, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 (Декларация ЕАЭС / EAC), ГОСТ Р ЕН 1822-1 (H13) | Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 8421 39 200 8 / 8479 89 970 7
| Модель / Исполнение | Конструктивные и аэродинамические параметры | Комплектация и заводская цена EXW / FOB |
|---|---|---|
| Модель BJ1200 (На 1–2 человек) | Внешние габариты: 1200×1000×2100 мм | Внутренние: 790×930×1910 мм | 12 поворотных сопел AISI 304, скорость струи ≥25 м/с, 220В/380В 50Гц, 1.1 кВт — EXW/FOB $1,050 (KD) / $1,220 (В сборе) |
| Модель BJ1400 (На 2–3 человек, Хит продаж) | Внешние габариты: 1400×2000×2100 мм | Внутренние: 790×1930×1910 мм | 24 сопла AISI 304, скорость ≥25 м/с, HEPA H13 + предфильтр G4, 380В 50Гц, 2.2 кВт — EXW/FOB $1,180 (KD) / $1,380 (В сборе) |
| Грузовой шлюз BJ-Cargo (Для паллет и погрузчиков) | Внутренняя ширина 1500–2500 мм, беспороговый пол, ПВХ скоростные или маятниковые двери | 36–72 сопла, радарный датчик погрузчика, 380В 50Гц — EXW/FOB $2,850 – $5,600 |
| Разборная конструкция Knock-Down (KD) | Упаковка в плоские фанерные ящики (объем 0.85 м³ вместо 2.94 м³) | В один контейнер 40'HQ помещается до 38 шлюзов BJ1400 вместо 12 собранных (экономия фрахта до Москвы/Алматы >60%!) |
| Материалы и автоматика | Сталь AISI 304 (1.2–1.5 мм), замки с усилием удержания 280 кг, голосовая/световая индикация | Время обдува 0–99 сек (регулируемое), аварийная кнопка разблокировки дверей |
Два монтажника собирают шлюз BJ1400 по нашей русскоязычной инструкции и готовым болтовым соединениям с герметизирующей лентой за 90 минут без сварки. Все кабельные жгуты оснащены быстроразъемными коннекторами Plug-and-Play.
В практике таможенного оформления в РФ и ЕАЭС воздушные шлюзы классифицируются по коду ТН ВЭД 8421 39 200 8 (оборудование для фильтрования или очистки воздуха) или 8479 89 970 7. Полный пакет документов ТР ТС прилагается.
Главный инженер проектов: Alex Gao
Email: [email protected]
WhatsApp / WeChat: +86 139 2512 2895